ホーム>タイ航空券国内線
料金はタイバーツ建てになります。
下記料金は航空会社の都合により、予告無しに変更する事があります。予めご了承ください。
以下の料金に別途、航空保険料(1区間につきタイ国際航空:1,005バーツ・バンコクエアウェイズ:1,220バーツ)がプラスとなります。(路線によって保険料が違う場合があります)
(単位:タイバーツ)
| 出発地 | 目的地 | クラス | エコノミー片道 | エコノミー往復 |
|---|---|---|---|---|
| バンコク | チェンマイ | W | 1,415 | 2,830 |
| チェンライ | W | 1,840 | 3,680 | |
| ハートヤイ | W | 1,865 | 3,730 | |
| コンケーン | W | 1,265 | 2,530 | |
| クラビ | W | 1,850 | 3,700 | |
| ピサヌローク | W | 1,200 | 2,400 | |
| プーケット | W | 1,665 | 3,330 | |
| スラタニー | W | 1,730 | 3,460 | |
| ウボンラーチャタニー | W | 1,485 | 2,970 | |
| ウドンタニー | W | 1,425 | 2,850 | |
| チェンマイ | メーホンソン | W | 810 | 1,620 |
| プーケット | W | 2,935 | - | |
プロモーションの条件: |
||||
(単位:タイバーツ)
| 出発地 | 行き先 | クラス | エコノミー往復・片道 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| バンコク | プーケット トラート |
T | 片道 | 1,550 |
| 往復 | 3,100 | |||
| チェンマイ スコータイ |
T | 片道 | 1,300 | |
| 往復 | 2,600 | |||
| サムイ島 | T | 片道 | 3,100 | |
| 往復 | 6,200 | |||
プロモーションの条件: |
||||
(単位:タイバーツ)
| 出発地 | 行き先 | クラス | エコノミー往復・片道 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| バンコク | プーケット | K | 片道 | 2,230 |
| 往復(3ヶ月) | 4,460 | |||
| M | 片道 | 2,690 | ||
| 往復(6ヶ月) | 5,375 | |||
| チェンマイ | K | 片道 | 1,910 | |
| 往復(3ヶ月) | 3,815 | |||
| M | 片道 | 2,300 | ||
| 往復(6ヶ月) | 4,600 | |||
| スコータイ | K | 片道 | 1,835 | |
| 往復(3ヶ月) | 3,670 | |||
| M | 片道 | 2,025 | ||
| 往復(6ヶ月) | 4,050 | |||
| サムイ | K | 片道 | 3,105 | |
| 往復(3ヶ月) | 6,205 | |||
| M | 片道 | 3,285 | ||
| 往復(6ヶ月) | 6,565 | |||
| トラート | K | 片道 | 2,245 | |
| 往復(3ヶ月) | 4,480 | |||
| M | 片道 | 2,400 | ||
| 往復(6ヶ月) | 4,800 | |||
| クラビ | K | 片道 | 2,470 | |
| 往復(3ヶ月) | 4,930 | |||
| M | 片道 | 2,975 | ||
| 往復(6ヶ月) | 5,950 | |||
プロモーションの条件: |
||||
(単位:タイバーツ)
| 出発地 | 目的地 | ビジネス片道 | ビジネス往復 | エコノミー片道 | エコノミー往復 |
|---|---|---|---|---|---|
| バンコク | チェンマイ | 3.570 | 7.140 | 2.570 | 5.140 |
| チェンライ | 4.340 | 8.680 | 3.340 | 6.680 | |
| ハートヤイ | 4.390 | 8.780 | 3.390 | 6.780 | |
| コンケーン | 3.300 | 6.600 | 2.300 | 4.600 | |
| クラビ | 4.360 | 8.720 | 3.360 | 6.720 | |
| ピサヌローク | 3.180 | 6.360 | 2.180 | 4.360 | |
| プーケット | 4.025 | 8.050 | 3.025 | 6.050 | |
| スラタニー | 4.140 | 8.280 | 3.140 | 6.280 | |
| ウボンラーチャタニー | 3.695 | 7.390 | 2.695 | 5.390 | |
| ウドンタニー | 3.585 | 7.170 | 2.585 | 5.170 | |
| サムイ | 4,500 | 9,000 | 3,500 | 7,000 | |
| チェンマイ | メーホンソン | - | - | 1.465 | 2.930 |
| プーケット | 7.335 | - | 5.335 | - |
(単位:タイバーツ)
| 出発地 | 行き先 | クラス | 往復・片道 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| バンコク | プーケット | Y | 片道 | 3.025 |
| 往復 | 6.050 | |||
| チェンマイ | Y | 片道 | 2.570 | |
| 往復 | 5,140 | |||
| スコータイ | Y | 片道 | 2.250 | |
| 往復 | 4.500 | |||
| サムイ | Y | エコノミー片道 | 3.550 | |
| エコノミー往復 | 7.100 | |||
| C | ビジネス片道 | 4,050 | ||
| ビジネス往復 | 8,100 | |||
| トラート | Y | 片道 | 2.600 | |
| 往復 | 5.200 | |||
| クラビ | Y | 片道 | 3,360 | |
| 往復 | 6,720 |