センタラ グランド ミラージュ ビーチ リゾート パタヤ Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya
ファミリーで楽しむのにこれ以上ないと言ってもいいほど、おすすめな豪華リゾート




ロケーション: パタヤ
>ノースパタヤ
277 Moo 5, Naklua, Banglamung, Pattaya, Chonburi, 20150
Tel: +66(0)3830-1234 Fax: +66(0)3871-4999
開業年: 2009年 改装年: - 客室: 555部屋/18階
チェックイン: - チェックアウト: -
最寄駅/ランドマーク: -
ノースパタヤより少し北にあるナクルアに位置する18階建てのツインタワーからなる大型リゾートホテル。ホテルのテーマは「ロスト・ワールド」で、ホテル全体が映画「インディージョーンズ」や「ジュラシックパーク」を彷彿とさせる雰囲気。ウォータースライダー、流れるプール、広いスイミングプール、さらにホテルの前にはプライベートビーチがあり、さながらアミューズメントパークに来たかのようなリゾート感が味わえる。お部屋の中はどことなく古代の地球を体感できるような内装がユニーク。お子様が遊べるキッズクラブ、遊具やスパ、フィットネス、テニスコート、7つあるレストランでは多種多様な料理を楽しめる。
プロモーション : スペシャルプロモーション!
単位:タイバーツ
| 予約期間 | 適用期間 | 部屋タイプ | シングル | ツイン/ ダブル |
エキストラ ベッド |
朝食 |
プロモーション コード |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 子供 | |||||||
| 12年1月20日 ~12年4月14日 | 12年1月29日 ~12年4月15日 | クラブミラージュスイート | 11,400 | 11,400 | 2,200 | 500 | CG-01 | |
| グランドミラージュデュプレックススイート | 18,900 | 18,900 | 2,200 | 500 | CG-02 | |||
| ロイヤルスイート | 37,900 | 37,900 | 2,200 | 500 | CG-03 | |||
※チェックアウト日が適用期間終了日となります。※同一ホテルかつ同一期間のプロモーションの併用は出来ませんのでご了承下さい。
- 12歳未満のお子様のエキストラベッドご利用:1,100バーツ(1泊につき)
(表示料金には税金・サービス料が含まれております)
単位:タイバーツ
| 適用期間 (チェックイン~アウト日) |
部屋タイプ | 部屋の 広さ |
シングル | ツイン/ ダブル |
エキストラ ベッド |
朝食 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 子供 | ||||||
| 12年1月7日 ~12年2月29日 | デラックス(*1) | 42㎡ | 5,700 | 5,700 | - | 500 | |
| デラックスオーシャンフェイシング(*1) | 42㎡ | 6,000 | 6,000 | - | 500 | ||
| デラックスファミリー(*1) | 42㎡ | 6,200 | 6,200 | - | 500 | ||
| デラックスファミリーオーシャンフェーシング(1*) | 42㎡ | 6,500 | 6,500 | - | 500 | ||
| プレミアデラックスオーシャンフェーシング(*2) | 42㎡ | 6,500 | 6,500 | 1,500 | 500 | ||
| クラブミラージュオーシャンフェーシング(*2)(*5) | 42㎡ | 7,300 | 7,300 | 2,200 | 500 | ||
| デラックスオーシャンフェーシングファミリーレジデンス(*2)(*4) | 75-78㎡ | 8,600 | 8,600 | 1,500 | 500 | ||
| デラックスオーシャンフェーシングファミリーレジデンス -クラブ-(*3)(*4)(*5) | 75-78㎡ | 10,400 | 10,400 | 2,200 | 500 | ||
| クラブミラージュスイート(*3)(*5) | 137㎡ | 14,600 | 14,600 | 2,200 | 500 | ||
| グランドミラージュデュプレックス-ザ クラブ(*2)(*5) | 130㎡ | 26,900 | 23,900 | 2,200 | 500 | ||
| ロイヤルスイート(*3)(*5) | 275㎡ | 46,700 | 46,700 | 2,200 | 500 | ||
| 12年3月1日 ~12年3月31日 | デラックス(*1) | 42㎡ | 4,600 | 4,600 | - | 500 | |
| デラックスオーシャンフェイシング(*1) | 42㎡ | 4,900 | 4,900 | - | 500 | ||
| デラックスファミリー(*1) | 42㎡ | 5,100 | 5,100 | - | 500 | ||
| デラックスファミリーオーシャンフェーシング(1*) | 42㎡ | 5,400 | 5,400 | - | 500 | ||
| プレミアデラックスオーシャンフェーシング(*2) | 42㎡ | 5,400 | 5,400 | 1,500 | 500 | ||
| クラブミラージュオーシャンフェーシング(*2)(*5) | 42㎡ | 6,200 | 6,200 | 2,200 | 500 | ||
| デラックスオーシャンフェーシングファミリーレジデンス(*2)(*4) | 75-78㎡ | 7,500 | 7,500 | 1,500 | 500 | ||
| デラックスオーシャンフェーシングファミリーレジデンス -クラブ-(*3)(*4)(*5) | 75-78㎡ | 9,300 | 9,300 | 2,200 | 500 | ||
| クラブミラージュスイート(*3)(*5) | 137㎡ | 13,100 | 13,100 | 2,200 | 500 | ||
| グランドミラージュデュプレックス-ザ クラブ(*2)(*5) | 130㎡ | 23,600 | 23,600 | 2,200 | 500 | ||
| ロイヤルスイート(*3)(*5) | 275㎡ | 42,300 | 42,300 | 2,200 | 500 | ||
| 12年4月1日 ~12年10月31日 | デラックス(*1) | 42㎡ | 4,100 | 4,100 | - | 500 | |
| デラックスオーシャンフェイシング(*1) | 42㎡ | 4,400 | 4,400 | - | 500 | ||
| デラックスファミリー(*1) | 42㎡ | 4,600 | 4,600 | - | 500 | ||
| デラックスファミリーオーシャンフェーシング(1*) | 42㎡ | 4,900 | 4,900 | - | 500 | ||
| プレミアデラックスオーシャンフェーシング(*2) | 42㎡ | 4,900 | 4,900 | 1,500 | 500 | ||
| クラブミラージュオーシャンフェーシング(*2)(*5) | 42㎡ | 5,800 | 5,800 | 2,200 | 500 | ||
| デラックスオーシャンフェーシングファミリーレジデンス(*2)(*4) | 75-78㎡ | 7,400 | 7,400 | 1,500 | 500 | ||
| クラブミラージュスイート(*3)(*5) | 137㎡ | 11,500 | 11,500 | 2,200 | 500 | ||
| グランドミラージュデュプレックス-ザ クラブ(*2)(*5) | 130㎡ | 20,300 | 20,300 | 2,200 | 500 | ||
| ロイヤルスイート(*3)(*5) | 275㎡ | 35,700 | 35,700 | 2,200 | 500 | ||
- (*1)大人のエキストラベッドはご利用いただけません。子供用エキストラベッド料金:800バーツ
(*2)子供用エキストラベッド料金:800バーツ
(*3)子供用エキストラベッド料金:1,100バーツ
(*4)子供用2段ベッドがございます(子供朝食代金が必要です)
(*5) クラブベネフィット特典付き[ラウンジのご利用(朝食・スナック・アフタヌーンティー・カクテル)/ランドリー2着まで無料(毎日)/ラウンジでのインターネットご利用無料]
-
一部のサービス及び施設のご利用は有料の場合がございます。
現在のホテル情報は、現地ホテルに直接問い合わせ、回答を反映したものです。情報は随時更新しておりますが、変更する場合もございます。あくまで、ホテルをお選び頂く際の参考としてご活用ください。ホテル情報の相違に起因するお客様の損害に関しましては、当社では責任を負いかねますので予めご了承ください。 - タイの祝日・クリスマス・年末年始等はガラディナー追加代金(事前徴収)が必要となる場合があります。予めご了承ください。(ガラディナー:主に東南アジアでクリスマスや年末年始等に取るスペシャルディナーのことで、宿泊者全員が対象となります)
- タイ中部のホテル
- タイ東部のホテル
- タイ北部のホテル
- タイ南部のホテル
- タイ東北部のホテル











































カンチャナブリのホテル
